Placeholder image

POLISH GRAVES

FR  /  PL

SAINT-SAUVEUR CEMETERY IN QUEBEC’S LAURENTIANS

People buried (R - S)

Name and forename grave # lot
Radwan Helena Róża Ludwika (Radwan-Schreiber) 12 C1 012
Ravick Kazimierz 'Pierre' 71 C1 649
Rawicz Elisabeth 71 C1 649
Rawicz Jerzy 71 C1 649
Rawicz Tamara (Dziewałtowska-Rawicz) 71 C1 649
Revelins Maria (Żejmo-Revelins) 47 C1 501
Rokosz Marian 77 C1 654A
Roman Marja (Roman-Gruszka) 5 C1 005
Romer Gabriela (Alba) (Romer-Taylor) 21 C1 019
Romer Irena (Romer-Plater-Zyberk) 83 C1 660
Romer Tadeusz 21 C1 019
Romer Zofia (Wańkowicz-Romer) 21 C1 019
Różański Alexander Leopold 68 C1 647B9
Rzadkowolska Irena (Rzadkowolska-Liebich) 25 C1 026
Rzemiecka Leonarda (Polakowska-Rzemiecka-Buckiewicz) 72 C1 650
Sadowska Barbara (Bloehl-Sadowska) 37 C1 175
Sanders-Świderski Romuald 8 C1 008
Schreiber Helena Róża Ludwika (Radwan-Schreiber) 12 C1 012
Schreiber John 12 C1 012
Shepard Lech (Szczepanowski) 90 C1 667
Siemieńska Krystyna (Potocka-Siemieńska) 45 C1 184
Siemieńska Róża (Plater-Zyberk-Siemieńska) 45 C1 184
Siemieński Stanisław (Siemieński-Lewicki) 45 C1 184
Siemieński Wilczek (Guillaume) 45 C1 184
Siemieński Wilhelm (Wilek) (Siemieński-Lewicki) 45 C1 184
Skoczyńska Bronisława (Skoczyńska-Lewandowska) 13 C1 013
Skowrońska Zofia Henryka (Jarisch-Skowrońska) 46 C1 186
Skowroński Wiesław Feliks 46 C1 186
Słotwińska Helena (Bunia) (Tustanowska-Słotwińska) 88 C1 664
Słotwińska Jadwiga (Oczechowska-Słotwińska) 88 C1 664
Sołowij Antonina (Ekielska-Sołowij) 14 C1 014
Sołowij Maria (Ekielska-Sołowij) 15 C1 014
Sołowij Tadeusz 14 C1 014
Sołowij Volodymyr 15 C1 014
Stefankiewicz Basia 43 C1 182
Stefankiewicz Jan 43 C1 182
Stefankiewicz Józefa 43 C1 182
Stefankiewicz Krysia 43 C1 182
Stefankiewicz Stanisław 43 C1 182
Stefankiewicz Tadeusz 43 C1 182
Stefankiewicz Tekla 43 C1 182
Stocker Andrew Kenneth Michael 50 C1 198
Stocker Diane (Barnes-Stocker) 50 C1 198
Stocker Karolina (Kochanowska-Stocker) 50 C1 198
Sulima-Popiel Anna 36 C1 175
Sulima-Popiel Jan 36 C1 175
Sulima-Popiel Roman 36 C1 175
Sulima-Popiel Zofia 36 C1 175
Sylvestre Louise 33 C1 041
Szczawińska Wanda (Polakowska-Szczawińska) 69 C1 647C
Szczepanowska Krystyna (Morawicz Szczepanowska) 90 C1 667
Szczepanowski Sobiesław 90 C1 667
Szczuka Krystyna 10 C1 010
Szczuka Stanisław 10 C1 010
Szegidewicz Marianna 62 C1 718C
Szeptycka Krystyna (Szeptycka-Potworowska) 52 C1 200
Szulc Krystyna (Szulc-Idziak) 42 C1 178
Szulc Leonia (Bartoszewicz-Szulc) 42 C1 178
Szylling Antoni 19 C1 017
Szylling Jerzy H. 19 C1 017
Szylling Karol 19 C1 017
Szylling Róża (Dobrowolska-Szylling-Frankowska) 19 C1 017
Szylling Zofia (Bajkowska-Szylling) 19 C1 017

grave : previous | next