Placeholder image

POLISH GRAVES

FR  /  PL

SAINT-SAUVEUR CEMETERY IN QUEBEC’S LAURENTIANS

People buried (M - P)

Name and forename grave # lot
Madeyska Krystyna (Mittelstaedt-Madeyska) 27 C1 028
Madeyski Andrzej 27 C1 028
Makarewicz Tadeusz 2 C1 002
Malczewska Bronisława 92 C2 091
Malczewska Irena (Malczewska-Jarema) 17 C1 015
Malczewska Zofia 16 C1 015
Maliszewska Zofia (Gieysztor-Maliszewska) 65 C1 644C
Maliszewski Walery 65 C1 644C
Mandziuch Marek 67 C1 645
Mandziuch Ryszard 67 C1 645
Marszałek Edward Michael 56 C1 046HC
Marszałek Katarzyna Basia (Kuzin-Marszałek) 56 C1 046HC
Matusińska Anna (Rodziewicz-Matusińska-Ossowska) 2 C1 002
Międzybrodzka Helena 32 C1 695
Międzybrodzki Zbigniew 32 C1 695
Mirkowska Stanisława (Baranowska-Mirkowska) 59 C1 068HC
Mittelstaedt Krystyna (Mittelstaedt-Madeyska) 27 C1 028
Mittelstaedt Zofia (Kulągowska-Mittelstaedt) 27 C1 028
Mittelstaedt Zofia (Mittelstaedt-Czengery) 27 C1 028
Mitz Janina (Kara-Mitz) 8 C1 008
Modelska Maria (Modelska-Klink) 28 C1 691
Modzelewski Jan 79 C1 655
Morawicz Krystyna (Morawicz Szczepanowska) 90 C1 667
Myszak Danuta (Myszak-Binek) 63 C1 644A
Myszak Ryszard 57 C1 056HC
Nawojski Mieczysław Tadeusz 58 C1 064HC
Newlin George R. 55 C1 044HC
Niemcewicz Anna (Doellinger-Ursyn-Niemcewicz) 81 C1 656C
Niemcewicz Józef (Ursyn-Niemcewicz) 81 C1 656C
Nitosławska Krystyna (Wertz) 22 C1 020
Nitosławski Mieczysław Piotr (Mietek) 22 C1 020
Nowaczek Andrzej Kazimierz 82 C1 659
Nowaczek Kazimierz 82 C1 659
Nowaczek Konstanty 82 C1 659
Nowaczek Maria Anna (Karolewska-Nowaczek) 82 C1 659
Nowaczek Stanisława (Ciułkasiewicz-Nowaczek) 82 C1 659
Oczechowska Jadwiga (Oczechowska-Słotwińska) 88 C1 664
Oczechowski Wojciech 88 C1 664
Ossowski Stanisław 2 C1 002
Ostrowska Krystyna (Ostrowska-Dragon) 89 C1 665
Pappius Leontyna (Dubieńska-Pappius) 20 C1 018
Pappius Stanisław Waldemar 20 C1 018
Pater Krystyna (Tymicka-Pater) 78 C1 654B
Pater Michel 78 C1 654B
Petrusewicz Irena 39 C1 176CA
Petrusewicz Stanisław 39 C1 176CA
Pietras Ewa 96 C2 281
Piniński Franciszek Xawery 35 C1 174
Plater Edward (Plater-Zyberk) 83 C1 660
Plater Edward Jerzy (Edzio) (Plater-Zyberk) 93 C2 108
Plater Irena (Renia) (Belina-Brzozowska-Plater-Zyberk) 85 C1 661
Plater Irena (Romer-Plater-Zyberk) 83 C1 660
Plater Izabela Krystyna (Kicia) (Janecka-Plater-Zyberk) 83 C1 660
Plater Jolanta (Plater-Zyberk-Pomian-Bławdziewicz) 84 C1 661AB
Plater Róża (Plater-Zyberk-Siemieńska) 45 C1 184
Polakowska Leonarda (Polakowska-Rzemiecka-Buckiewicz) 72 C1 650
Polakowska Wanda (Polakowska-Szczawińska) 69 C1 647C
Pomian-Bławdziewicz Jolanta (Plater-Zyberk-Pomian-Bławdziewicz) 84 C1 661AB
Pomian-Bławdziewicz Władysław (Pomian-Bławdziewicz) 84 C1 661AB
Popiel Anna (Sulima-Popiel) 36 C1 175
Popiel Jan (Sulima-Popiel) 36 C1 175
Popiel Kathryn Anne 36 C1 175
Popiel Roman (Sulima-Popiel) 36 C1 175
Popiel Zofia (Sulima-Popiel) 36 C1 175
Potocka Krystyna (Potocka-Siemieńska) 45 C1 184
Potworowska Krystyna (Szeptycka-Potworowska) 52 C1 200
Potworowski Andrzej 52 C1 200
Potworowski Franciszek 52 C1 200

grave : previous | next